| Технические характеристики: |
| Дисплей | 15" |
| Изображение | Черно-белое |
| Режимы отображения | В, В+А |
| B-СКАН, СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| Частота датчика, МГц | 50 |
| Угол сканирования | до 27 градусов |
| Разрешение, мм | Осевое меньше или равно 0.05, поперечное меньше или равно 0.1 |
| Усиление, дБ | больше или равно 98, регулируется |
| Регулировка глубины, мм | 3-12 |
| Динамический просмотр, сек | 4.8 |
| Цветное изображение | Нет |
| Тип измерения | Расстояние, зона |
| Аннотация | Да |
| Обработка изображений | Да |
| Защита датчика | Да |
| Серая шкала | 256 |
| А-СКАН, СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| Разрешение, мм | 0.01 |
| Усиление, дБ | больше или равно 98, регулируется |
| Точность биометрии, мм | меньше или равно 0.06 |
| Диапазон измерений, мм | 15-39 |
| Метод измерения | Контактный/Иммерсионный |
| Измеряемые параметры | Глубина передней камеры глаза, толщина хрусталика, длина стекловидного тела и аксиальная длина |
| Режим измерения | Автоматический и ручной |
| ДРУГОЕ | |
| Клавиатура | Встроенная |
| Трекболл | Да |