Электрокардиограф CardioCare2000 с интерпретацией (3/6/12-канальный) осуществляет более точную диагностику в отличие от 3 или 6-канальных ЭКГ, благодаря функции отслеживания данных сердечной деятельности одновременно по 12 каналам. В электрокардиографе CardioCare2000 для удобства пользователей существует 3 режима: мониторинг, запись и копирование. Программный продукт позволяет управлять процессом диагностирования при помощи компьютера.
кардиология, терапия, ортопедическая хирургия, хирургия сосудов, неотложная медицинская помощь, общая практика, физиотерапия и реабилитация.
Отведения ЭКГ | 12 параллельных отведений ЭКГ |
Варианты вывода информации на печать | 3, 6, 12 отведений и 1 канал ритма |
Чувствительность | 5,10,20 мм/мВ ± 5 % |
Скорость печати | 12.5, 25, 50 мм/с |
Фильтры | Сетевой (50/60 Гц, -20dB и выше) |
Дисплей/Экран | ЖК дисплей 2х16 знаков. Отображает: чувствительность, скорость записи, состояние фильтра, форма печати, отведение ЭКГ, вид электропитания, состояние батареи. |
Клавиатура | Мембранная буквенно-цифровая и символичная клавиатура |
Информация о пациенте | Идентификационный номер, имя, возраст, пол, рост, вес |
Измерение параметров | Автоматическое определение ЧСС, интервалы PR, длительность QRS, QT/QTc, оси P-R-T |
Термобумага | Бумага в рулонах шириной 210 мм. Эффективная ширина записи 204мм. |
Термопринтер | Вертикальное размещение 8 точек/мм Горизонтальное размещение 16 т/мм |
Уровень шума | 20мВ |
Входной импеданс | ? 10 M W |
Частотная характеристика | 0.05 ~ 150Гц |
Утечка тока на пациента | < 10 мкА |
Постоянная времени | 3,2 с |
Ослабление синфазного сигнала | ?100 дБ |
Максимальное напряжение поляризации электродов | ± 300мВ |
Контроль безопасности | Защиты от дефибрилляции |
Питание | Источник питания: сеть переменного тока или встроенный аккумулятор (по выбору) |
Емкость батареи | 1 час обычного режима пользования (примерно 100 автоматических распечаток ЭКГ) |
Уровень безопасности | Класс 1, Тип BF, CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC |
Компьютерный интерфейс | RS-232, LAN |
Габариты, мм:296 (длина)x92,5 (высота)x305,5 (ширина)
Вес: 2, 98 кг
Комплект поставки электрокардиографа CardioCare2000
Дополнительные аксессуары