| Показатель | «Экстра» |
|---|---|
| Наличие термостата: | 1 |
| Количество сопел струевого душа: | 2 |
| Подключение холодной воды: | 1х1" |
| Подключение горячей воды: | 1х1" |
| Рабочее давление, атм.: | 2-5,5 |
| Требуемое давление в приводном трубопроводе, атм.: | 4,5-6 |
| Отводы для периферийных душей | |
| Циркулярный душ: | 1х3/4” |
| Дождевой душ: | 1х1/2” |
| Восходящий душ: | 1х1/2” |
| Расход воды (при давлении 3 бар) max л/мин | |
| Струевой душ: | 60 |
| Циркулярный душ: | 40 |
| Дождевой душ: | 10 |
| Восходящий душ: | 10 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | |
| Струевой душ: | 1060х660х1150 |
| Циркулярный душ: | 950х750х2450 |
| Восходящий душ: | 520х520х780 |
| Вес, кг | |
| Струевой душ: 65 |