{literal}
НАБОР УРОЛОГИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ Н-158
Состав набора:
N | Наименование изделий | Кол-во |
Упаковочное место N1 | ||
Укладка N1 | ||
1 | Щипцы для извлечения почечных камней № 1,2,3,4,5,6 | по 1 шт. |
2 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 | 10 |
3 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 200х2,5 | 5 |
4 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 250х2,5 | 5 |
5 | Пинцет зубчатолапчатый ПХи 150х5,5 | 1 |
6 | Пинцет зубчатолапчатый ПХ 200х18 | 1 |
7 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5 | 2 |
8 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 200х2,5 | 2 |
9 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 250х2,5 | 2 |
10 | Пинцет для разбортовки сосудов изогнутый ПАИ 150*1,5 | 4 |
11 | Пинцет сосудистый ПС 200*2 | 10 |
12 | Щипцы гемморроидальные окончатые прямые | 1 |
13 | Щипцы гемморроидальные окончатые изогнутые | 1 |
14 | Игла лигатурная тупая, правая № 3 | 1 |
15 | Игла лигатурная тупая, левая № 3 | 1 |
16 | Зажим с кремольерой для прикрепления белья к брюшине | 20 |
Укладка N 2 | ||
1 | Корнцанг изогнутый | 10 |
2 | Корнцанг прямой | 10 |
3 | Зажим с кремольерой для операционного белья | 20 |
Укладка N 3 | ||
1 | Зажимы кишечные эластичные для взрослых: | |
изогнутые, длиной 235 мм | 2 | |
прямые, длиной 240 мм | 2 | |
2 | Зажим кровоост типа "Москит" изогнутый по плоскости | 20 |
3 | Зажим кровоост типа "Москит" прямой | 10 |
4 | Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые) | 2 |
5 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 2 | 6 |
6 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 2 | 10 |
7 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые | 1 |
Укладка N 4 | ||
1 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1 | 12 |
2 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1 | 22 |
3 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчат. прямой № 1 | 24 |
Упаковочное место N 2 | ||
Укладка N5 | ||
1 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 3 | 10 |
2 | Щипцы для захватывания легкого изогнутые | 4 |
3 | Зажим для захватывания кишечной стенки | 2 |
4 | Зажим для пережатия сосудов винтовой лапчатый | 2 |
5 | Зажим сосудистый для частичн боков пережат верт.-изогн. № 3 | 1 |
6 | Щипцы кишечные окончатые для взрослых | 2 |
7 | Скальпель со съемными лезвиями (1 ручка и 10 лезвий) | 2 комп. |
Укладка N 6 | ||
1 | Ложка для удаления желчных камней N1,2,3,4 | 1 комп. |
2 | Ложка для удаления желчных камней овальная N1,2 | 1 комп. |
3 | Ложка для удаления желчных камней круглая N1,2,3 | 1 комп. |
4 | Ложка костная двухсторонняя острая | 2 |
5 | Крючки пластинчатые | 2 комп. |
6 | Бужи уретральные металлические изогнутые | 1 комп. |
7 | Ножницы для разрезания повязок гоизонтально-изогн., 185 мм | 1 |
8 | Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм или те же арм.тв.спл. | 2 |
9 | Ножницы д/рассеч. мягких тканей в глуб.пол.верт.-изогн.230мм | 4 |
10 | Распатор желобоватый | 1 |
11 | Распатор реберный с двойным изгибом правый | 1 |
12 | Распатор реберный с двойным изгибом левый | 1 |
13 | Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей | 2 |
14 | Роторасширитель с кремальерой длиной 190мм | 1 |
15 | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний | 2 |
16 | Крючок хирургический четырехзубый острый № 1 | 2 |
17 | Крючок хирургический четырехзубый острый № 2 | 2 |
18 | Крючок хирургический четырехзубый тупой № 4 | 2 |
19 | Зеркало для мочевого пузыря | 1 |
20 | Векоподъемник 14*13 мм | 3 |
21 | Ножницы реберные | 1 |
22 | Ножницы реберные гипьотинные | 1 |
Укладка N 7 | ||
1 | Иглодержатель для глубоких полостей детский 200*30 | 5 |
2 | Иглодержатель атравивтич. игл 160мм с алмазн.покр. раб.части | 1 |
3 | Вилка для спускания лигатуры на сосуды прямая N1 | 1 |
4 | Вилка для спускания лигатуры на сосуды изогнутая N1 | 1 |
5 | Зонд хирургический желобоватый 170 мм | 2 |
6 | Зеркало двухстороннее по Ричардсону 28*38*50 | 4 |
7 | Катетеры уретральные металлические женские N17,14 | по 2 шт. |
8 | Катетер уретральный металлический мужской изогнутый N17 | 2 |
Укладка N 8 | ||
1 | Щипцы для желчных и почечных камней верт.-изогн. N2 | 4 |
2 | Зеркало для брюшной стенки шириной ложки 60 мм | 2 |
3 | Зеркало для брюшной стенки шириной ложки 100 мм | 2 |
4 | Зеркало печеночное 100 мм | 2 |
5 | Зеркало для разведения краев ран почечн. поханки /комплект/ | 1 |
6 | Зеркала-подъемники влагалищные по Отто № 1 | 4 |
7 | Зеркала-подъемники влагалищные по Отто № 2 | 4 |
Упаковочное место N 3 | ||
Укладка N 9 | ||
1 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 170 мм | 4 |
2 | Ножницы тупоконечные вертикальноизогнутые, 140 мм | 4 |
3 | Ножницы тупоконечные вертикальноизогнутые, 240 мм | 4 |
4 | Щипцы для удаления папилломы мочевого пузыря ложеч. № 1 | 2 |
5 | Щипцы для удаления папилломы мочевого пузыря ложеч. № 2 | 2 |
6 | Щипцы для удаления папилломы мочевого пузыря ложеч. № 3 | 2 |
7 | Зажим для остановки кровотечения из капсулы простаты | 5 |
8 | Игла хирургич. круглая кишечн. прям. с разр.ушком ОА1-0,7*55 | 20 |
9 | Иглы хирургич.трехгран.анонев.изогн. на 0,6 окр.с разр.ушк. | |
4В1-0,9*36 | 20 | |
4В1-1,2*35 | 20 | |
4В1-1,5*50 | 20 | |
10 | Игла хирург.кругл. сосуд.изогн. на 0,5окр.с разр.ушк.4А2-0,4*22 | 20 |
11 | Иглы хирург.трехгр.кожн.изогн.на 0,4окр.с разр.ушк. | |
3В1-0,6*20 | 20 | |
3В1-0,7*28 | 20 | |
3В1-1,1*50 | 20 | |
3В1-1,2*55 | 20 | |
12 | Иглы хирург.круг.кишеч.изогн.на 0,5окр.с разр.ушк. | |
4А1-0,6*20 | 20 | |
4А1-0,6*30 | 20 | |
4А1-0,7*45 | 20 | |
13 | Ранорасширитель с кремальерой 3-х створчатый | 1 |
Упаковочное место N 4 | ||
Укладка N 10 | ||
1 | Скальпель брюшистый средний СБ 150х40 | 10 |
2 | Скальпель остроконечный средний Со 150х40 | 10 |
3 | Щипцы для промывания полостей с двойной шкалой | 2 |
4 | Ранорасширитель рееч.д/грудн.пол.с расх.зерк. от 0 до 195 мм | 1 |
Эксплуатационная документация | ||
1 | Паспорт | 1 экз. |
НАБОР УРОЛОГИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ Н-158 - доставка по Москве.
НАБОР УРОЛОГИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ Н-158 - доставка по России.