{literal}
НАБОР ХИРУРГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ БОЛЬШОЙ Н-154
Комплектация набора:
N | Наименование изделий | Кол-во |
Упаковочное место N1 | ||
Укладка N1 | ||
1 | Зажим с кремольерой для операционного белья | 6 |
2 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1 | 5 |
3 | Зажим кровоостанавливающий нейрохирургический прямой | 10 |
4 | Зажим кровоостанавливающий нейрохирургический изогнутый | 10 |
5 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1 | 5 |
6 | Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" прямой | 15 |
7 | Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" изогн по ребру | 5 |
8 | Зажим кровоост типа "Москит" изогнутый по плоскости | 10 |
9 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый изогн. № 1 | 2 |
10 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прям. № 2 | 2 |
Укладка N2 | ||
1 | Корнцанг изогнутый для детей | 2 |
2 | Корнцанг прямой для детей | 2 |
3 | Зажим кишечный эластичный для детей прямой дл.200 мм | 2 |
4 | Зажим кишечный эластичный для детей прямой дл.170 мм | 2 |
5 | Зажим кишечный эластичный для детей изогнутый дл.192 мм | 2 |
6 | Зажим кишечный эластичный для детей изогнутый дл.161 мм | 2 |
7 | Щипцы для захватывания легкого прямые | 1 |
8 | Щипцы-зажимы окончатые для захватывания сосудов | 1 |
9 | Зажим для почечной ножки изогнутый по радиусу малый N1 | 2 |
10 | Зажим для почечной ножки изогнутый по радиусу детский | 2 |
11 | Иглодержатель сосудистый 200 мм | 4 |
12 | Иглодержатель для глубоких полостей | 2 |
13 | Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм | 2 |
14 | Ножницы тупоконечные вертикальноизогнутые, 140 мм | 2 |
15 | Ножницы тупоконечные вертикальноизогнутые, 170 мм | 2 |
16 | Ножницы глазные вертикальноизогнутые остроконечные, 113 мм | 4 |
17 | Ножницы cосудистые вертикальноизогнутые под углом, 250 мм | 2 |
18 | Ножницы cосудистые вертикальноизогнут. по радиусу, 158 мм | 2 |
19 | Ножницы вертикальноизогнутые остроконечные, 160 мм | 2 |
20 | Ножницы cосудистые горизонтально-изогнутые , 160 мм | 2 |
21 | Ножницы с узкими закругленными лезвиями верт.-изогн.,175мм | 2 |
22 | Ножницы для разрез.повязок с пуговкой гориз.-изогн., 185 мм | 1 |
Укладка N3 | ||
1 | Ранорасширит.реечн.для грудн.полос.с расх.зерк.от 0 до 120мм | 1 |
2 | Зеркало носовое с длиной губок 40 мм | 1 |
3 | Зеркало носовое с длиной губок 60 мм | 1 |
4 | Зеркало для брюшной стенки c шириной ложки 60 мм | 3 |
5 | Зеркало печеночное 70 мм | 1 |
6 | Ножницы реберные | 1 |
7 | Распатор реберный с одним изгибом правый | 1 |
8 | Распатор реберный с одним изгибом левый | 1 |
9 | Роторасширитель с кремальерой длиной 138мм | 1 |
10 | Трокар полостной диам.2 мм | 1 |
11 | Кусачки Дальгрена для детей | 1 |
12 | Держатель д/захватыван.и удерживания трубч.костей, мощный | 1 |
13 | Молоток стоматол.металлический с накладкой малый | 1 |
14 | Молоток хирургический текстолитовый малый | 1 |
15 | Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок | 1 |
Укладка N4 | ||
1 | Зонд хирургический желобоватый, 170 мм | 2 |
2 | Зонд хирургический желобоватый с пуговкой (проктол.), 215 мм | 2 |
3 | Зонд зобный с отверстием | 2 |
4 | Зонд цилиндрический для слезн.канала двухстор.NN1-2 | 1 |
5 | Зонд цилиндрический для слезн.канала двухстор.NN3-4 | 1 |
6 | Зонд цилиндрический для слезн.канала двухстор.NN5-6 | 1 |
7 | Зонд хирургический односторонний (проктол.) 215 мм | 2 |
8 | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний (проктол.) | 2 |
9 | Игла лигатурная тупая, правая № 1 | 1 |
10 | Игла лигатурная тупая, правая № 2 | 1 |
11 | Игла лигатурная тупая, левая малая | 1 |
12 | Игла лигатурная тупая, левая cредняя | 1 |
13 | Крючок пластинчатый парный по Фарабефу | 2 пары |
14 | Крючок хирургический острый трехзубый № 1 | 2 |
15 | Крючок хирургический двухзубый тупой | 2 |
16 | Крючок для оттягивания крыльев носа | 2 |
17 | Крючок глазной Крюкова | 2 |
18 | Крючок хирургический острый однозубый костный | 2 |
19 | Крючок пластинч.(из наб. д/опер.на кисти при контр.Дюпюитр.) | 2 |
20 | Долото с рифленой ручкой плоское 4 мм | 2 |
21 | Долото с рифленой ручкой желобоватое 4 мм | 2 |
22 | Ложка костная острая малая | 1 |
23 | Ложка костная острая средняя | 1 |
24 | Ложка костная острая большая | 1 |
25 | Ложка глазная острая большая | 1 |
26 | Ложка глазная острая малая | 1 |
27 | Ложка костная двухсторонняя острая | 1 |
28 | Распатор изогнутый малый | 1 |
29 | Распатор прямой | 1 |
30 | Пила проволочная витая | 1 |
31 | Пила ножевая | 1 |
32 | Катетеры уретр.металлич.детские изогн.NN5,6,8,11 | 4 |
33 | Трубки трахеотомич.N1,2,3,4,5,6 метал.или из пластмассы | 6 |
34 | Крючок трахеотомический острый | 2 |
35 | Пинцет зубчатолапчатый ПХи 150х5,5 | 2 |
36 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 | 2 |
37 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5 | 2 |
38 | Пинцет хирургический глазной большой прямой ПХ 100х0,6 | 6 |
39 | Пинцет нейрохирургический изогнутый Паи 200х1,0 | 2 |
40 | Пинцет анатомический глазной прямой ПА 100х0,6 | 6 |
41 | Пинцет для твердой мозговой оболочки ПХ 200х1,3 | 2 |
Укладка N5 | ||
1 | Зажим пластинчатый для прикрепления операц. белья к коже | 30 |
2 | Нож для рассечения фистул брюшистый НЛб 195*30 | 2 |
3 | Шпатель плоский прямой для языка | 1 |
4 | Шпатели нейрохир.одностор.с шир.раб.части 6,10,20,26 | |
по 1 шт. каждого размера | 4 | |
5 | Шпатели нейрохир.двухстор.с шир.раб.части 8,15,20 | |
по 1 шт. каждого размера | 3 | |
6 | Подъемник для мягких тканей | 1 |
7 | Нож резекционный брюшистый НЛ 165х55 | 1 |
8 | Нож ампутационный малый НЛ 250х120 | 1 |
9 | Скоба для скелетного вытяжения типа Киршнера малая | 2 |
10 | Спица для скелетного вытяжения №1 | 100 |
11 | Иглы хирургические,изогн.на 4/8 окр.с трехгр.острием: | |
4В1-1,8*70 | 3 | |
4В1-1,8*60 | 3 | |
4В1-1,5*50 | 3 | |
4В1-1,2*35 | 3 | |
4В1-1,1*30 | 3 | |
4В1-0,9*36 | 3 | |
4В1-1,0*25 | 3 | |
12 | Иглы хирургические,изогн.на 4/8 окр.с трехгр.острием: | |
4В1-1,3*40 | 3 | |
4В1-1,2*55 | 3 | |
4В1-1,1*50 | 3 | |
4В1-1,0*45 | 3 | |
4В1-0,7*28 | 3 | |
4В1-0,6*20 | 3 | |
13 | Иглы хирургические,изогн.на 4/8 окр.с трехгр.острием: | |
4В1-0,6*30 | 5 | |
4В1-0,5*22 | 5 | |
4В1-0,5*18 | 5 | |
4В1-0,5*16 | 5 | |
4В1-0,5*12 | 5 | |
14 | Иглы хирургические,изогн.на 3/8 окр.с трехгр.острием: | |
3В2-0,5*25 | 5 | |
3В2-0,5*22 | 15 | |
3В2-0,5*12 | 15 | |
15 | Иглы хирургические,изогн.на 3/8 окр.с круглым острием: | |
3А2-0,4*18 | 5 | |
3А2-0,4*10 | 15 | |
3А2-0,4*8,0 | 15 | |
16 | Иглы хирургические прямые с круглым острием: | |
0А1-0,7*55 | 1 | |
0А1-0,7*45 | 1 | |
0А1-0,6*36 | 1 | |
0А1-0,6*30 | 1 | |
0А1-0,6*22 | 1 | |
17 | Иглы инъекционные: | |
0,4*20С | 10 | |
0,6*25С | 5 | |
0,8*40С | 5 | |
0,8*60С | 5 | |
0,8*90С | 5 | |
1,0*60С | 5 | |
1,0*90С | 5 | |
1,2*90С | 5 | |
1,0*120С | 5 | |
1,2*120С | 5 | |
1,2*150С | 5 | |
1,6*90С | 5 | |
2,0*90С | 5 | |
Упаковочное место N2 | ||
1 | Скальпель брюшистый средний СБ 150х40 | 5 |
2 | Скальпель остроконечн средний Со 150х40 | 5 |
3 | Скальпель глазной остроконечный средний СО 130х20 | 5 |
4 | Скальпель глазной брюшистый средний СБ 140х30 | 5 |
5 | Коловорот КВ-2 | 1 комп. |
6 | Пила рамочная | 1 комп. |
7 | Шприц типа "Рекорд" непрерывного действия | 1 |
8 | Шприц инъекцион мн прим 1 см3 1-1-10:100-А | 1 |
9 | Шприц инъекцион мн прим 2 см3 2-1-10:100-А | 1 |
10 | Шприц инъекцион мн прим 5 см3 5-1-10:100-А | 2 |
11 | Шприц инъекцион мн прим 10 см3 10-1-10:100-А | 2 |
12 | Шприц инъекцион мн прим 20 см3 20-1-10:100-А | 1 |
13 | Дрель для проведения спиц ДР | 1 |
14 | Шприц для промывания полостей, емкостью 100 мл, 150 мл | 1 |
15 | Зеркало ректальное двустворчатое операционное | 1 |
Эксплуатационная документация | ||
Паспорт | 1 экз. |
НАБОР ХИРУРГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ БОЛЬШОЙ Н-154 - доставка по Москве.
НАБОР ХИРУРГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ БОЛЬШОЙ Н-154 - доставка по России.