Возможности программы:
Комплект поставки
|
Технические характеристики:
Диапазон измерения систолического АД: | 60-290 мм рт.ст. |
Диапазон измерения диастолического АД: | 30-180 мм рт.ст. |
Диапазон измерения пульса: | 40-250 уд./мин |
Метод измерений: | осциллометрический |
Интервалы измерений: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 20 или 30 измерений в час |
Количество хранимых измерений: | 300 измерений |
Габариты: | 128 х 78 х 27 мм |
Вес: | 250 г с аккумуляторами 195 г без аккумуляторов |
Защита данных: | 1 вмонтированный аккумулятор 3.6V, питающий энергонезависимую память. |
Питание: | 2 аккумулятора или 2 литиевые батареи АА |
Дисплей: | Жидкокристаллический |
Кнопки управления | |
Доктор/пользователь: | On/Off (Вкл./Выкл.) |
Protocol (Протокол) | |
Пациент: | Start (Начало записи) |
Event (Событие) | |
Day/night (День/ночь) |