Технические характеристики | |
Модель | Silver |
Двигатель | "Leeson" |
Питание (сеть) | 220 |
Уровень шума | низкий |
Измерение пульса | датчики пульса на поручнях |
Мощность двигателя л/с | 1,5 |
Мощность двигателя л/с (пиковая) | 2,5 |
Скорость двигателя (об / мин) | 2750 |
Скорость (min-max) (км/ч) | 0,8-14 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 162,5*72*25 |
Изменение угла наклона | ручное (2уровня) |
Беговое полотно | 2х слойное |
Толщина деки (мм) | 18 |
Размер бегового полотна (см) (Д х Ш) | 120х40 |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 154 х 64 х 114 |
Размеры сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 69 х 71 х 145 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
Вес тренажера (кг) | 50 |
Комфорт | |
Система амортизации | + |
Держатель для бутылки | + |
Транспортировочные ролики | + |
Ключ безопасности | + |
Компенсаторы пола | + |
Встроенный вентилятор | - |
Комплект ключей для сборки | + |
Силиконовая смазка | есть |
Компьютер | |
Дисплей | LCD |
Количество заданных программ | 25+1(пользовательская) |
Отображение расхода калорий | + |
Отображение дистанции | + |
Отображение время тренировки | + |
Отображение скорости | + |
Отображение пульса | + |
Подключение MP3 | + |
Качество | |
Сертификат международного качества | CE+GS |